科技部关于发布99个企业国家重点实验室评估结果的通知
国科发基〔2018〕51号
北京市、天津市、河北省、山西省、辽宁省、吉林省、黑龙江省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、山东省、河南省、湖北省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、重庆市、四川省、云南省、陕西省、宁夏回族自治区科技厅(科委),厦门市、青岛市、深圳市科技局(科技创新委),国资委,中国铁路总公司:
根据《依托企业建设国家重点实验室管理暂行办法》(国科发基〔2012〕716号),科技部组织对99个企业国家重点实验室(以下简称实验室)进行了评估。经研究,现将评估结果予以发布。
半导体照明联合创新、高速铁路轨道技术、矿物加工科学与技术、电网安全与节能、乳业生物技术、光纤光缆制备技术、中药制药过程新技术、压缩机技术等25个实验室为优秀类国家重点实验室。
先进耐火材料、汽车噪声振动和安全技术、深海矿产资源开发利用技术、煤基清洁能源、饲用微生物工程、无线移动通信、长效和靶向制剂、土壤植物机器系统技术等62个实验室为良好类国家重点实验室。
固废资源化利用与节能建材、生物源纤维制造技术、煤矿安全技术、车用生物燃料技术、肉食品安全生产技术、数字多媒体芯片技术、中药制药共性技术、全断面掘进机等8个实验室限期整改,整改期为2年。
风力发电系统、主要农作物种质创新、软件架构、高档数控机床等4个实验室未通过评估,不再列入国家重点实验室序列。
希望各单位认真总结经验,进一步加强对实验室的管理,针对实验室建设运行中存在的问题,研究制定解决方案和改进措施,推动实验室建设发展。
附件:99个企业国家重点实验室评估结果
科 技 部
2018年5月30日
附件
99个企业国家重点实验室评估结果
排名 | 实验室名称 | 依托单位 | 领域 |
优秀类实验室(25个) |
1 | 半导体照明联合创新国家重点实验室 | 半导体照明产业技术创新战略联盟 | 材料 |
2 | 有色金属材料制备加工国家重点实验室 | 北京有色金属研究总院 |
3 | 高性能土木工程材料国家重点实验室 | 江苏省建筑科学研究院有限公司 |
4 | 硬质合金国家重点实验室 | 株洲硬质合金集团有限公司 |
5 | 高速铁路轨道技术国家重点实验室 | 中国铁道科学研究院 | 交通 |
6 | 矿物加工科学与技术国家重点实验室 | 北京矿冶研究总院 | 矿产 |
7 | 提高石油采收率国家重点实验室 | 中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院 |
8 | 煤炭资源高效开采与洁净利用国家重点实验室 | 煤炭科学研究总院 |
9 | 海洋石油高效开发国家重点实验室 | 中海油研究总院 |
10 | 深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 |
11 | 化学品安全控制国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 |
12 | 电网安全与节能国家重点实验室 | 中国电力科学研究院 | 能源 |
13 | 乳业生物技术国家重点实验室 | 光明乳业股份有限公司 | 农业 |
14 | 啤酒生物发酵工程国家重点实验室 | 青岛啤酒股份有限公司 |
15 | 光纤光缆制备技术国家重点实验室 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 信息 |
16 | 光纤通信技术与网络国家重点实验室 | 武汉邮电科学研究院 |
17 | 无线通信接入技术国家重点实验室 | 华为技术有限公司 |
18 | 高效能服务器和存储技术国家重点实验室 | 浪潮集团有限公司 |
19 | 中药制药过程新技术国家重点实验室 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 医药 |
20 | 释药技术与药代动力学国家重点实验室 | 天津药物研究院 |
21 | 新型药物制剂与辅料国家重点实验室 | 石药控股集团有限公司 |
22 | 压缩机技术国家重点实验室 | 合肥通用机械研究院 | 制造 |
23 | 先进成形技术与装备国家重点实验室 | 机械科学研究总院 |
24 | 数字化家电国家重点实验室 | 海尔集团公司 |
25 | 盾构及掘进技术国家重点实验室 | 中铁隧道集团有限公司 |
良好类实验室(62个) |
26 | 先进耐火材料国家重点实验室 | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 材料 |
27 | 金属多孔材料国家重点实验室 | 西北有色金属研究院 |
28 | 绿色建筑材料国家重点实验室 | 中国建筑材料科学研究总院 |
29 | 新型钎焊材料与技术国家重点实验室 | 郑州机械研究所 |
30 | 特种纤维复合材料国家重点实验室 | 中材科技股份有限公司 |
31 | 浮法玻璃新技术国家重点实验室 | 蚌埠玻璃工业设计研究院、中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司 |
32 | 先进钢铁流程及材料国家重点实验室 | 钢铁研究总院 |
33 | 稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室 | 贵研铂业股份有限公司 |
34 | 汽车用钢开发与应用技术国家重点实验室 | 宝钢集团有限公司 |
35 | 海洋涂料国家重点实验室 | 海洋化工研究院有限公司 |
36 | 特种电缆技术国家重点实验室 | 上海电缆研究所 |
37 | 超材料电磁调制技术国家重点实验室 | 深圳光启高等理工研究院 |
38 | 先进不锈钢材料国家重点实验室 | 太原钢铁(集团)有限公司 |
39 | 工业产品环境适应性国家重点实验室 | 中国电器科学研究院有限公司 |
40 | 汽车噪声振动和安全技术国家重点实验室 | 中国汽车工程研究院股份有限公司、重庆长安汽车股份有限公司 | 交通 |
41 | 动车组和机车牵引与控制国家重点实验室 | 中国铁道科学研究院、中国中车股份有限公司 |
42 | 桥梁工程结构动力学国家重点实验室 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 |
43 | 民用飞机模拟飞行国家重点实验室 | 中国商用飞机有限责任公司 |
44 | 汽车振动噪声与安全控制综合技术国家重点实验室 | 中国第一汽车集团公司 |
45 | 建筑安全与环境国家重点实验室 | 中国建筑科学研究院 |
46 | 航运技术与安全国家重点实验室 | 上海船舶运输科学研究所 |
47 | 深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 矿产 |
48 | 稀有金属分离与综合利用国家重点实验室 | 广州有色金属研究院 |
49 | 低品位难处理黄金资源综合利用国家重点实验室 | 紫金矿业集团股份有限公司 |
50 | 钒钛资源综合利用国家重点实验室 | 攀钢集团有限公司 |
51 | 瓦斯灾害监控与应急技术国家重点实验室 | 煤炭科学研究总院重庆研究院 |
52 | 金属矿山安全与健康国家重点实验室 | 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 |
53 | 工业排放气综合利用国家重点实验室 | 西南化工研究设计院有限公司 |
54 | 硅砂资源利用国家重点实验室 | 北京仁创科技集团有限公司 |
55 | 金属矿山安全技术国家重点实验室 | 长沙矿山研究院有限责任公司 |
56 | 煤基清洁能源国家重点实验室 | 中国华能集团公司 | 能源 |
57 | 生物质热化学技术国家重点实验室 | 阳光凯迪新能源集团有限公司 |
58 | 煤液化及煤化工国家重点实验室 | 兖矿集团有限公司 |
59 | 石油化工催化材料与反应工程国家重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院 |
60 | 水力发电设备国家重点实验室 | 哈尔滨电站设备集团公司 |
61 | 煤基低碳能源国家重点实验室 | 新奥集团股份有限公司 |
62 | 光伏材料与技术国家重点实验室 | 英利集团有限公司 |
63 | 风电设备及控制国家重点实验室 | 国电联合动力技术有限公司 |
64 | 光伏科学与技术国家重点实验室 | 常州天合光能有限公司 |
65 | 非粮生物质酶解技术国家重点实验室 | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 |
66 | 海上风力发电技术与检测国家重点实验室 | 湘潭电机股份有限公司 |
67 | 饲用微生物工程国家重点实验室 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 农业 |
68 | 畜禽育种国家重点实验室 | 广东省农业科学院畜牧研究所 |
69 | 种苗生物工程国家重点实验室 | 宁夏林业研究所股份有限公司 |
70 | 肉品加工与质量控制国家重点实验室 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 |
71 | 农业基因组学国家重点实验室 | 深圳华大基因研究院 |
72 | 无线移动通信国家重点实验室 | 电信科学技术研究院 | 信息 |
73 | 移动网络和移动多媒体技术国家重点实验室 | 中兴通讯股份有限公司 |
74 | 数字多媒体技术国家重点实验室 | 海信集团有限公司 |
75 | 数字出版技术国家重点实验室 | 北大方正集团有限公司 |
76 | 长效和靶向制剂国家重点实验室 | 山东绿叶制药有限公司 | 医药 |
77 | 创新药物与制药工艺国家重点实验室 | 上海医药工业研究院 |
78 | 抗体药物与靶向治疗国家重点实验室 | 上海张江生物技术有限公司 |
79 | 新农药创制与开发国家重点实验室 | 沈阳中化农药化工研发有限公司 |
80 | 药物制剂新技术国家重点实验室 | 扬子江药业集团有限公司 |
81 | 药物先导化合物研究国家重点实验室 | 上海药明康德新药开发有限公司 |
82 | 抗体药物研制国家重点实验室 | 华北制药集团新药研究开发有限责任公司 |
83 | 土壤植物机器系统技术国家重点实验室 | 中国农业机械化科学研究院 | 制造 |
84 | 建设机械关键技术国家重点实验室 | 中联重科股份有限公司 |
85 | 矿山重型装备国家重点实验室 | 中信重工机械股份有限公司 |
86 | 金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室 | 中国重型机械研究院股份公司 |
87 | 混合流程工业自动化系统及装备技术国家重点实验室 | 冶金自动化研究设计院 |
整改类实验室(8个) |
88 | 固废资源化利用与节能建材国家重点实验室 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司 | 材料 |
89 | 生物源纤维制造技术国家重点实验室 | 中国纺织科学研究院 |
90 | 煤矿安全技术国家重点实验室 | 煤科集团沈阳研究院有限公司 | 矿产 |
91 | 车用生物燃料技术国家重点实验室 | 河南天冠企业集团有限公司 | 能源 |
92 | 肉食品安全生产技术国家重点实验室 | 厦门银祥集团有限公司 | 农业 |
93 | 数字多媒体芯片技术国家重点实验室 | 北京中星微电子有限公司 | 信息 |
94 | 中药制药共性技术国家重点实验室 | 鲁南制药集团股份有限公司 | 医药 |
95 | 全断面掘进机国家重点实验室 | 北方重工集团有限公司 | 制造 |
未通过评估类实验室(4个) |
96 | 风力发电系统国家重点实验室 | 浙江运达风电股份有限公司 | 能源 |
97 | 主要农作物种质创新国家重点实验室 | 山东冠丰种业科技有限公司 | 农业 |
98 | 软件架构国家重点实验室 | 东软集团股份有限公司 | 信息 |
99 | 高档数控机床国家重点实验室 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 制造 |