中国质量新闻网讯 近日,原上海市质量技术监督局网站公布2018年上海市农用薄膜产品质量监督抽查结果(第二批)。本次共抽查产品30批次,经检测,不合格5批次。
近期,上海市市场监督管理局对上海市生产、销售的农用薄膜产品进行监督抽查。本次监督抽查依据GB 4455-2006 《农业用聚乙烯吹塑棚膜》、GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB 13735-1992 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》等国家标准及相关标准要求,对产品的下列项目进行了检测:
农业用聚乙烯吹塑棚膜:拉伸强度(纵、横向)、断裂伸长率(纵、横向)、直角撕裂强度(纵、横向)、透光率、雾度、初滴时间、流滴失效时间;
聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜:厚度、拉伸负荷(纵、横向)、断裂标称应变(纵、横向)/断裂伸长率(纵、横向)、直角撕裂负荷(纵、横向)。
本次抽查发现5批次产品不合格,涉及的不合格项目为流滴失效时间和拉伸负荷。
流滴失效时间反映了农用薄膜流滴性能,流滴性能较差的农用薄膜易凝结水珠滴落到植株上,会引发多种病害,另外,棚内结露滴水使得棚内湿度增加,也会引起多数真菌病害的发生,影响农作物生长。
拉伸负荷反映了农膜承受的最大拉断力,该检测项目反映了农膜的强度。农膜的强度好,难破损,可保护农产品,不受大风大雨的灾害。如果拉伸负荷太小,薄膜强度不够,铺设和使用中易被人为扯破,或者受自然环境(风、雨、动植物或土壤移动等)的影响而破损,失去对农作物的保护,造成经济损失。
本次抽查发现的不合格产品将移交企业所在地市场监管部门依法进行处理。
2018年上海市农用薄膜产品质量监督抽查不合格产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 | 主要不合格项目 |
1 | 春蕾牌聚乙烯吹塑地面覆盖膜 | 春蕾 | 11000×0.005毫米 | // | 巢湖市安邦农地膜厂 | 上海市青浦区银华农资经营部 | 拉伸负荷(横向) |
2 | 双防膜/代伟-无锡 | 亨泰 | 幅宽2m厚度:0.014mm | 2018-08-05// | 茌平光河塑料制品有限公司 | 上海农友植物医院有限公司叶榭店 | 流滴失效时间 |
3 | 鲲程牌聚乙烯农膜 | / | 3000×0.02mm | // | 徐州市东方永辉塑业有限公司 | 上海市浦东新区大团镇强富农资店 | 流滴失效时间 |
4 | 鲲程牌聚乙烯农膜 | / | 3500×0.02mm | // | 徐州市东方永辉塑业有限公司 | 上海市浦东新区大团镇强富农资店 | 流滴失效时间 |
5 | 薄膜 | 江燕 | 宽6500px 厚0.008mm | 2018-10-22// | 山东鲁济塑业有限责任公司 | 上海市青浦区互信农资经营部 | 拉伸负荷(横向) |
2018年上海市农用薄膜产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
序号 | 产品名称(标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号(标称) | 生产企业(标称) | 购买地点或渠道 |
1 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 咏春 | 宽度8m 厚度0.08mm | 2018-09-24/18.9.24.2 | 焦作咏春塑胶有限公司 | 上海市浦东新区大团镇勿忘农农资经营部 |
2 | PE 吹塑薄膜 | 玖泰 | 1200×0.013mm | 2018-09-07// | 太仓玖泰塑料薄膜有限公司 | 上海市青浦区金钰农资经营部 |
3 | 麦可丰牌系列精品农膜 | 麦可丰 | 4米 0.02mm 深兰 538米 40公斤 | 2017-11-19// | 淄博市临淄新农塑料厂 | 上海大绿农业生产资料商店第一经营部 |
4 | 地膜 | / | 2m×0.008 | 2018-03-08// | 淄博齐盾塑胶有限公司 | 上海大绿农业生产资料商店第一经营部 |
5 | 茂金属加强兰双防膜 | 图形商标 | 厚度0.08mm 宽度8.5 参考长度2000m | 2018-11-12// | 濮阳市四季青塑料制品有限公司 | 上海市浦东新区大团镇玉锁农资店 |
6 | 温室膜 | / | UV2592AD 厚×宽×长120mic×2.5m×1000m | 2018-10-07// | 上海普拉斯克塑料有限公司 | 上海普拉斯克塑料有限公司 |
7 | 温室膜 | / | UV2349AD 厚×宽×长100mic×3m×1000m | 2018-10-21// | 上海普拉斯克塑料有限公司 | 上海普拉斯克塑料有限公司 |
8 | 温室膜 | / | UV2792AD 厚×宽×长130mic×2.5m×1000m | 2018-10-08// | 上海普拉斯克塑料有限公司 | 上海普拉斯克塑料有限公司 |
9 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 珠家 | 8000mm×0.06mm | 2018-10-20// | 河南安阳塑化股份有限公司 | 上海市青浦区重固镇向文农资经营部 |
10 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 珠家 | 8500mm×0.09mm | 2018-04-28// | 河南安阳塑化股份有限公司 | 上海市青浦区重固镇向文农资经营部 |
11 | 金麦穗流滴耐老化膜-C | / | 8米 0.08mm 126米 | 2018-10-12// | 淄博市临淄新农塑料厂 | 上海农格旺农业生产资料有限公司第九分公司 |
12 | PE膜 | / | 2米 0.015mm 白 358米 | 2018-10-02// | 淄博市临淄新农塑料厂 | 上海农格旺农业生产资料有限公司第九分公司 |
13 | 农用耐老化流滴膜 | 众意 | 8米 0.06mm | 2018-09-13// | 淄博众意塑料制品有限公司 | 上海市金山区嘉铭化肥经营部 |
14 | 农用耐老化流滴膜 | 众意 | 8米 0.08mm | 2018-09-13// | 淄博众意塑料制品有限公司 | 上海市金山区嘉铭化肥经营部 |
15 | 高压聚乙烯薄膜 | CC | 2m×0.014mm | 2018-10-20// | 徐州长城塑业有限公司 | 上海农得利农业生产资料有限公司泖港店 |
16 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 清田 | 单刀 9200×0.08(mm) | 2018-09-21// | 山东清田塑工有限公司 | 青浦白鹤农业技术服务站 |
17 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 清田 | 单刀 9000×0.065(mm) | 2018-09-23// | 山东清田塑工有限公司 | 青浦白鹤农业技术服务站 |
18 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 清田 | 单刀 7000×0.06(mm) | 2018-09-23// | 山东清田塑工有限公司 | 青浦白鹤农业技术服务站 |
19 | 加强双防(棚膜) | 燕塔 | 厚度0.06(mm) 宽度1(m)参考长度344(m) | 2018-08-25// | 山东燕塔农业科技有限公司 | 上海农友植物医院有限公司叶榭店 |
20 | 聚乙烯黑膜、建筑用膜保温膜 | 金秋丰收 | 厚度0.06(mm) 宽度1(m)参考长度344(m) | // | 贤通塑料制品厂 | 上海农友植物医院有限公司叶榭店 |
21 | 兰花牌农业用聚乙烯长寿流滴薄膜 | / | 3500×0.02mm | 2018-04-01// | 天津市天塑科技集团第二塑料制品厂 | 上海市浦东新区大团镇强富农资店 |
22 | 聚乙烯地面覆盖膜 | 清田 | 单刀 2000×0.014 | 2018-03-19// | 山东清田塑工有限公司 | 上海金山农业生产资料有限公司 |
23 | 日本米可多技术的多功能农膜 | 图形商标 | 8m×0.10mm | 2018-09-10// | 江苏米可多农膜发展有限公司 | 上海市松江区新桥镇岭骏园艺场 |
24 | 薄膜 | 燕牌 | 宽3000px 厚0.015mm | 2018-10-08// | 山东济宁鲁济塑业有限责任公司 | 上海市青浦区互信农资经营部 |
25 | 聚乙烯流滴耐老化棚膜 | 珠家 | 9000mm×0.07mm | 2018-08-20// | 河南安阳塑化股份有限公司 | 上海市青浦区重固镇向文农资经营部 |
排名不分先后。