3月1日,2018年度北京科学技术奖励大会在北京会议中心召开。212项成果荣获2018年度北京市科学技术奖,其中包含涉农成果9项。
这9项获奖成果是:
一等奖
序号 | 获奖编号 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
9 | 2018环-1-003 | 主要农作物面积多维多尺度立体统计遥感调查技术创新与应用 | 北京师范大学 中国科学院遥感与数字地球研究所 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 北京农业信息技术研究中心 国家统计局数据管理中心 北京吉威数源信息技术有限公司 | 潘耀忠,李强子,张锦水,史击天,朱秀芳,顾晓鹤,朱文泉,岳建伟,贾坤 杜鑫,张富民,张扬,王红岩,王文娜,李乐 |
12 | 2018能-1-003 | 双能CT动植物检疫智能查验系统关键技术开发及应用 | 清华大学 同方威视技术股份有限公司 | 陈志强,张丽,苗齐田,李元景,邢宇翔,李亮,赵自然 黄清萍,孙运达,金鑫,唐虎,王学武 丁辉,沈乐,王朔 |
18 | 2018农-1-001 | 我国主要农作物区域专用复合肥料研制与产业化 | 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所 中国-阿拉伯化肥有限公司 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 赵秉强,沈兵,袁亮,林治安,李燕婷,黄培钊,王金铭,王礼龙,郑秀兴,张运森,段继贤,张兵印,梁红江,车升国,石学勇 |
二等奖
序号 | 获奖编号 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
35 | 2018农-2-001 | 家畜养殖数字化关键技术与智能饲喂装备创制与应用 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 河南南商农牧科技股份有限公司 北京农学院 江苏省农业科学院 无锡市富华科技有限责任公司 广东温氏食品集团股份有限公司 北京大北农科技集团股份有限公司 | 熊本海,蒋林树,杨亮 曹翠,胡肄农,罗远明 温志芬,高华杰,郑姗姗,曹沛 |
36 | 2018农-2-002 | 植物免疫诱导蛋白新农药的创制与应用 | 中国农业科学院植物保护研究所 河北中保绿农作物科技有限公司 北京绿色农华作物科技有限公司 普绿通(北京)生物科技有限公司 北京市农林科学院植物保护环境保护研究所 北京市植物保护站 北京绿富隆农业有限责任公司 北京市密云区植保植检站 | 邱德文,杨秀芬,陈昶 张云华,郭喜红,刘建华,曾洪梅,郭立华 林梅根,符江华 |
37 | 2018农-2-003 | 陆表植被碳储量精准计测关键技术研发与应用 | 北京林业大学 北京市农林科学院 北京三鼎光电仪器有限公司 广州南方无人机技术有限公司 北京环球森林科技有限公司 | 冯仲科,孙素芬,罗长寿,刘俊国,赵保卫 马然 邱梓轩,刘金成 程文生,史洁青 |
三等奖
序号 | 获奖编号 | 项目名称 | 完成单位 | 主要完成人 |
71 | 2018城-3-007 | 农村建筑清洁用能体系、关键技术与大规模应用 | 清华大学 北京市可持续发展促进会 | 杨旭东,叶建东 单明,马荣江,章永洁,杨铭 |
89 | 2018农-3-004 | 辣椒优异种质创新和多类型强优势新品种选育与推广 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心 北京京研益农科技发展中心 京研益农(北京)种业科技有限公司 | 耿三省,陈斌,张晓芬,杜和山,刘凡,康俊根 |
90 | 2018农-3-005 | 果蔬及水产品质量安全追溯技术研究与应用 | 北京农业信息技术研究中心 北京派得伟业科技发展有限公司 苏州捷安信息科技有限公司 | 孙传恒,吉增涛 李明,杨信廷,王海员,邹勇 |
编辑整理:华科资源